Prijzen per nacht in € | 12/04 - 24/0507/09 - 13/10 | 25/05 - 21/0631/08 - 06/09 | 22/06 - 28/06 | 24/08 - 30/08 | 29/06 - 23/08 |
---|---|---|---|---|---|
Standplaats | 13,50 | 23,20 | 23,90 | 27,80 | 32,50 |
Superplatz | 16,50 | 28,30 | 29,00 | 32,90 | 39,10 |
Persoon | 5,40 | 9,00 | 9,40 | 10,90 | 13,30 |
Juniores | 0,00 | 7,00 | 7,20 | 8,00 | 9,60 |
Seniores | 4,80 | 7,90 | 8,00 | 9,50 | 11,20 |
Extra voertuig / klein tent / motorfiets | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 |
Hond | 2,10 | 4,30 | 4,50 | 5,30 | 6,70 |
Bezoekers | 7,50 | 10,00 | 12,00 | 13,00 | 15,00 |
Prijzen per nacht in € | Lezen | 12/04 - 24/0507/09 - 13/10 | 25/05 - 21/0631/08 - 06/09 | 22/06 - 28/06 | 24/08 - 30/08 | 29/06 - 23/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
MARINA LODGE | 5 | 140,00 | 200,00 | 235,00 | 257,00 | 299,00 |
GARDEN VILLA | 5 + 1 | 99,00 | 162,00 | 196,10 | 209,70 | 256,80 |
DE LUXE | 6 + 1 | 90,00 | 149,10 | 176,00 | 188,00 | 236,50 |
GREEN LODGE | 5 | 84,00 | 142,80 | 167,00 | 180,30 | 223,10 |
ART STYLE | 5 + 1 | 75,00 | 139,10 | 155,30 | 165,50 | 207,20 |
AIR LODGE | 5 | 68,40 | 130,20 | 135,80 | 145,00 | 180,80 |
SEA LODGE | 5 | 65,90 | 128,70 | 131,10 | 140,60 | 169,50 |
VENEZIA | 6 | 65,10 | 126,50 | 130,40 | 138,30 | 167,50 |
BEACH LODGE | 4 | 64,30 | 124,60 | 128,00 | 137,10 | 157,90 |
COMFORT SUPER | 4 | 63,00 | 115,40 | 121,40 | 129,90 | 149,90 |
COMFORT NORMALE | 4 | 60,00 | 110,90 | 113,90 | 122,30 | 139,50 |
FLOWER STYLE | 2 + 1 | 64,00 | 115,70 | 118,20 | 125,90 | 143,90 |
LAGUNA | 4 | 55,00 | 107,10 | 113,00 | 119,00 | 132,30 |
KAMER | 2 | 36,00 | 56,30 | 61,00 | 65,60 | 80,00 |
REX LODGE | 4 | 75,00 | 133,50 | 139,50 | 148,60 | 189,50 |
Persoon | 5,40 | 9,00 | 9,40 | 10,90 | 13,30 | |
Juniores | 0.00 | 7,00 | 7,20 | 8,00 | 9,60 | |
Seniores | 4,80 | 7,90 | 8,00 | 9,50 | 11,20 | |
Extra voertuig / extra motorfiets | 4,00 | 6,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | |
Hond | 2,10 | 4,30 | 4,50 | 5,30 | 6,70 | |
Bezoekers | 7,50 | 10,00 | 12,00 | 13,00 | 15,00 |
EXTRA: Toeristenbelasting