Priser pr. Nat |
10.04.2021 - 21.05.2021
11.09.2021 - 11.10.2021 |
01.04.2021 - 09.04.2021 |
22.05.2021 - 18.06.2021
28.08.2021 - 10.09.2021 |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 21.08.2021 - 27.08.2021 | 03.07.2021 - 09.07.2021 | 10.07.2021 - 20.08.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standplads | 13,60 € | 16,50 € | 23,70 € | 24,10 € | 28,40 € | 33,20 € | 34,20 € |
Superplatz | 16,70 € | 20,50 € | 28,90 € | 29,30 € | 33,60 € | 39,90 € | 41,10 € |
Person | 5,50 € | 6,50 € | 9,20 € | 9,50 € | 11,20 € | 13,60 € | 14,10 € |
Juniores | 0,00 € | 0,00 € | 7,10 € | 7,30 € | 8,20 € | 9,80 € | 10,10 € |
Seniores | 4,90 € | 5,50 € | 8,00 € | 8,10 € | 9,70 € | 11,40 € | 11,80 € |
Ekstra bil / small telt / motorcykel | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 10,00 € | 11,00 € | 12,00 € | 12,50 € |
Hund | 2,20 € | 3,00 € | 4,40 € | 4,60 € | 5,50 € | 6,90 € | 7,10 € |
Besøgende | 7,50 € | 9,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 13,00 € | 15,00 € | 16,00 € |
Priser pr. Nat | Beds |
10.04.2021 - 21.05.2021
11.09.2021 - 11.10.2021 |
01.04.2021 - 09.04.2021 |
22.05.2021 - 18.06.2021
28.08.2021 - 10.09.2021 |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 21.08.2021 - 27.08.2021 | 03.07.2021 - 09.07.2021 | 10.07.2021 - 20.08.2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marina Lodge | 5 | 148,50 € | 148,50 € | 220,50 € | 254,10 € | 283,40 € | 313,90 € | 329,60 € |
Garden Villa | 5 + 1 | 104,90 € | 104,90 € | 178,60 € | 212,00 € | 231,20 € | 269,70 € | 283,20 € |
De Luxe | 6 + 1 | 95,50 € | 95,50 € | 164,40 € | 190,40 € | 207,30 € | 248,30 € | 260,70 € |
Green Lodge | 5 | 89,00 € | 89,00 € | 157,40 € | 180,70 € | 198,80 € | 234,30 € | 246,00 € |
Art Style | 5 + 1 | 79,50 € | 79,50 € | 153,40 € | 167,90 € | 182,50 € | 217,60 € | 228,50 € |
Air Lodge | 5 | 72,40 € | 72,40 € | 143,60 € | 146,90 € | 159,90 € | 189,90 € | 199,40 € |
Sea Lodge | 5 | 69,80 € | 69,80 € | 142,00 € | 144,00 € | 155,00 € | 178,10 € | 187,00 € |
Venezia | 6 | 67,60 € | 67,60 € | 136,80 € | 138,30 € | 149,60 € | 175,80 € | 181,10 € |
Comfort Super | 4 | 65,40 € | 65,40 € | 121,70 € | 128,60 € | 137,80 € | 154,30 € | 158,90 € |
Comfort Normale | 4 | 62,30 € | 62,30 € | 117,60 € | 120,80 € | 129,60 € | 143,70 € | 148,00 € |
Flower Style | 2 + 1 | 67,80 € | 67,80 € | 127,60 € | 127,80 € | 138,80 € | 151,10 € | 158,70 € |
Laguna | 4 | 57,20 € | 57,20 € | 113,60 € | 119,90 € | 126,20 € | 136,30 € | 140,40 € |
Værelse | 2 | 37,40 € | 37,40 € | 59,70 € | 64,70 € | 69,60 € | 82,40 € | 84,90 € |
Rex Lodge | 4 | 78,00 € | 78,00 € | 144,40 € | 148,00 € | 160,80 € | 199,10 € | 205,10 € |
Aqua Lodge | 5 | Prenota ora | ||||||
Person | 5,50 € | 6,50 € | 9,20 € | 9,50 € | 11,20 € | 13,60 € | 14,10 € | |
Juniores | 0,00 € | 0,00 € | 7,10 € | 7,30 € | 8,20 € | 9,80 € | 10,10 € | |
Seniores | 4,90 € | 5,50 € | 8,00 € | 8,10 € | 9,70 € | 11,40 € | 11,80 € | |
Ekstra bil / ekstra motorcykel | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 10,00 € | 11,00 € | 12,00 € | 12,50 € | |
Hund | 2,20 € | 3,00 € | 4,40 € | 4,60 € | 5,50 € | 6,90 € | 7,10 € | |
Besøgende | 7,50 € | 9,00 € | 10,00 € | 12,00 € | 13,00 € | 15,00 € | 16,00 € |
Der kan kun reserveres et ophold på minimum syv nætter.
START OG SLUT DATO FOR OPHOLDET:
Ankomst
Standpladser : ankomst fra kl. 15.00 til 21.00
Bungalows : ankomst fra kl. 17.00 til 21.00
Afrejse
Standpladser : afrejse inden kl. 12.00
Bungalows : afrejse inden kl. 10.00